CONSULTAR RECEITA
Receita Fundo Municipal de Seguridade Social
| Numero | Descrição |
|---|---|
| Nº | 29010398 |
| Data | 29/01/2021 |
| Valor | 6.290,34 |
| Comtribuinte | PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS |
| CPF/CNPJ do Comtribuinte | XX.X35.446/0001-XX |
| Unidade Gestora | Fundo Municipal de Seguridade Social |
| Nome da classificação econômica | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal |
| Código da classificação econômica | 007.2.1.8.03.1 .1.00.00.00 |
| Histórico | Receita arrecadada nesta data, referente a contribuição Patronal do Servidor, relativo ao mês de janeiro, conforme comprovante em nosso poder. |
OUTROS REGISTROS
Receita Nº 29070008
29/07/2025
Realizado
Nº 29070008
R$ 54,34
Receita Nº 29070009
29/07/2025
Realizado
Nº 29070009
R$ 276,35
Receita Nº 29070006
29/07/2025
Realizado
Nº 29070006
R$ 10.251,76
Receita Nº 29070007
29/07/2025
Realizado
Nº 29070007
R$ 1.454,67
Receita Nº 29070003
29/07/2025
Realizado
Nº 29070003
R$ 3.547,45