CONSULTAR RECEITA
Receita Fundo Municipal de Seguridade Social
| Numero | Descrição |
|---|---|
| Nº | 21010002 |
| Data | 21/01/2021 |
| Valor | 5.671,08 |
| Comtribuinte | SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOSTO |
| CPF/CNPJ do Comtribuinte | XX.X69.615/0001-XX |
| Unidade Gestora | Fundo Municipal de Seguridade Social |
| Nome da classificação econômica | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal |
| Código da classificação econômica | 001.2.1.8.01.1 .1.00.00.00 |
| Histórico | Receita arrecadada nesta data, referente a contribuição Segurados do Servidor, relativo ao mês de dezembro, conforme comprovante em nosso poder. |
OUTROS REGISTROS
Receita Nº 29070008
29/07/2025
Realizado
Nº 29070008
R$ 54,34
Receita Nº 29070009
29/07/2025
Realizado
Nº 29070009
R$ 276,35
Receita Nº 29070006
29/07/2025
Realizado
Nº 29070006
R$ 10.251,76
Receita Nº 29070007
29/07/2025
Realizado
Nº 29070007
R$ 1.454,67
Receita Nº 29070003
29/07/2025
Realizado
Nº 29070003
R$ 3.547,45