CONSULTAR RECEITA
Receita Secretaria de Finanças
Numero | Descrição |
---|---|
Nº | 17020031 |
Data | 17/02/2021 |
Valor | 6.684,24 |
Comtribuinte | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS |
CPF/CNPJ do Comtribuinte | XX.X35.446/0001-XX |
Unidade Gestora | Secretaria de Finanças |
Nome da classificação econômica | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal |
Código da classificação econômica | 001.1.1.8.02.3 .1.00.00.00 |
Histórico | receita arrecadada nesta data, concernente ao ISSQN retido da Empresa Cermil Construção e Mineração, concernete a serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme aviso bancário em nosso poder. |
OUTROS REGISTROS
Receita Nº 13060001
13/06/2025
Realizado
Nº 13060001
R$ 491,77
Receita Nº 12060007
12/06/2025
Realizado
Nº 12060007
R$ 153,86
Receita Nº 12060005
12/06/2025
Realizado
Nº 12060005
R$ 11.372,51
Receita Nº 12060006
12/06/2025
Realizado
Nº 12060006
R$ 3.837,31
Receita Nº 12060008
12/06/2025
Realizado
Nº 12060008
R$ 7.723,80