CONSULTAR RECEITA
Receita Fundo Municipal de Educação
Numero | Descrição |
---|---|
Nº | 12060018 |
Data | 12/06/2025 |
Valor | 88.023,45 |
Comtribuinte | GOVERNO DO ESTADO DO CEARA |
CPF/CNPJ do Comtribuinte | 07.954.480/0001-79 |
Unidade Gestora | Fundo Municipal de Educação |
Nome da classificação econômica | Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal |
Código da classificação econômica | 001.7.5.1.50.0 .1.00.00.00 |
Histórico | Receita arrecadada nesta data, relativa ao crédito do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação-FUNDEB, conforme aviso bancário em nosso poder. |
OUTROS REGISTROS
Receita Nº 13060001
13/06/2025
Realizado
Nº 13060001
R$ 491,77
Receita Nº 12060007
12/06/2025
Realizado
Nº 12060007
R$ 153,86
Receita Nº 12060006
12/06/2025
Realizado
Nº 12060006
R$ 3.837,31
Receita Nº 12060005
12/06/2025
Realizado
Nº 12060005
R$ 11.372,51
Receita Nº 12060008
12/06/2025
Realizado
Nº 12060008
R$ 7.723,80