CONSULTAR RECEITA
Receita Fundo Municipal de Seguridade Social
| Numero | Descrição |
|---|---|
| Nº | 29010386 |
| Data | 29/01/2021 |
| Valor | 13.946,46 |
| Comtribuinte | PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS |
| CPF/CNPJ do Comtribuinte | XX.X35.446/0001-XX |
| Unidade Gestora | Fundo Municipal de Seguridade Social |
| Nome da classificação econômica | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal |
| Código da classificação econômica | 007.2.1.8.03.1 .1.00.00.00 |
| Histórico | Receita arrecadada nesta data, referente a contribuição Patronal do Servidor, relativo ao mês de janeiro, conforme comprovante em nosso poder. |
OUTROS REGISTROS
Receita Nº 29070003
29/07/2025
Realizado
Nº 29070003
R$ 3.547,45
Receita Nº 29070004
29/07/2025
Realizado
Nº 29070004
R$ 600,00
Receita Nº 29070001
29/07/2025
Realizado
Nº 29070001
R$ 2.641,79
Receita Nº 29070002
29/07/2025
Realizado
Nº 29070002
R$ 91,28
Receita Nº 29070010
29/07/2025
Realizado
Nº 29070010
R$ 1.579,93