CONSULTAR RECEITA
Receita Fundo Municipal de Seguridade Social
Numero | Descrição |
---|---|
Nº | 31030166 |
Data | 31/03/2022 |
Valor | 10.246,18 |
Comtribuinte | SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOSTO |
CPF/CNPJ do Comtribuinte | XX.X69.615/0001-XX |
Unidade Gestora | Fundo Municipal de Seguridade Social |
Nome da classificação econômica | Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal |
Código da classificação econômica | 007.2.1.5.02.1 .1.00.00.00 |
Histórico | Receita arrecadada nesta data, referente a contribuição do Patronal dos Servidores, relativo ao mês março de 2022, conforme comprovante em nosso poder. |
OUTROS REGISTROS
Receita Nº 26060003
26/06/2025
Realizado
Nº 26060003
R$ 107,21
Receita Nº 26060002
26/06/2025
Realizado
Nº 26060002
R$ 4.457,98
Receita Nº 26060001
26/06/2025
Realizado
Nº 26060001
R$ 27.303,39
Receita Nº 26060005
26/06/2025
Realizado
Nº 26060005
R$ 3.015,42
Receita Nº 26060007
26/06/2025
Realizado
Nº 26060007
R$ 56,60