CONSULTAR RECEITA
Receita Fundo Municipal de Seguridade Social
Numero | Descrição |
---|---|
Nº | 10060115 |
Data | 10/06/2022 |
Valor | 154.684,52 |
Comtribuinte | PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS |
CPF/CNPJ do Comtribuinte | XX.X35.446/0001-XX |
Unidade Gestora | Fundo Municipal de Seguridade Social |
Nome da classificação econômica | Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ. |
Código da classificação econômica | 007.2.1.5.51.1 .1.00.00.00 |
Histórico | receita arrecadada nesta data, referente ao Acordo de Parcelamento nº 01522/2013, concernente a parcela nº 177/240, conforme aviso bancário em nosso poder. |
OUTROS REGISTROS
Receita Nº 29070008
29/07/2025
Realizado
Nº 29070008
R$ 54,34
Receita Nº 29070009
29/07/2025
Realizado
Nº 29070009
R$ 276,35
Receita Nº 29070006
29/07/2025
Realizado
Nº 29070006
R$ 10.251,76
Receita Nº 29070007
29/07/2025
Realizado
Nº 29070007
R$ 1.454,67
Receita Nº 29070003
29/07/2025
Realizado
Nº 29070003
R$ 3.547,45